AKTUALNOŚCINotowaniaAkcjonariat Instytucje Rynku KapitałowegoWładze spółkiZarządRada NadzorczaPodstawowe informacje o spółce Informacje finansoweZebrane nowe zamówieniaMiesięczna sprzedażRaporty bieżąceRaporty okresowePrezentacjeŁad korporacyjnyWalne Zgromadzenia AkcjonariuszyOferta publiczna akcjiKalendarz inwestoraKontakt dla inwestorów





Informacje finansowe
Informacje finansowe
| WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) | 2010* | 2009 | 2008 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 462 528 | 440 467 | 458 396 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 33 073 | 42 872 | 65 859 |
| Zysk (strata) brutto | 22 729 | 33 850 | 57 516 |
| Zysk (strata) netto | 17 822 | 26 568 | 44 671 |
| Aktywa razem | 521 147 | 538 498 | 591 487 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 224 990 | 253 370 | 331 310 |
| Zobowiązania długoterminowe | 63 206 | 85 866 | 105 969 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 161 784 | 167 504 | 225 341 |
| Kapitał własny | 296 157 | 285 128 | 260 177 |
| Kapitał zakładowy | 3 915 | 3 915 | 3 915 |
| Liczba akcji (w tys. szt.) | 15 658 | 15 658 | 14 655 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | 7 829 | - | - |
| PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE | 2010* | 2009 | 2008 |
| Rentowność sprzedaży | 7,15% | 9,73% | 14,37% |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,14 | 1,15 | 1,03 |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,43 | 0,47 | 0,56 |
| Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) | 3,42% | 4,93% | 7,55% |
*dane za 2010 dotyczą roku obrotowego obejmującego okres od 01.01.2010 do 31.03.2011







