AKTUALNOŚCINotowaniaAkcjonariat Instytucje Rynku KapitałowegoWładze spółkiZarządRada NadzorczaPodstawowe informacje o spółce Informacje finansoweZebrane nowe zamówieniaMiesięczna sprzedażRaporty bieżąceRaporty okresowePrezentacjeŁad korporacyjnyWalne Zgromadzenia AkcjonariuszyOferta publiczna akcjiKalendarz inwestoraKontakt dla inwestorów





Notowania
Notowania
INFORMACJE PODSTAWOWE (stan na dzień 8.06.2010):
| nazwa | Mercor SA |
| ticker | MCR |
| rynek notowań | główny |
| przynależność do sektora branżowego | materiały budowlane |
| segment, do którego spółka została zakwalifikowana | WIG80 |
| indeksy, w skład których wchodzą acje spółki | WIG, SWIG80 |
| pierwsze notowanie akcji spółki na GPW | 19.07.2007 |
| liczba akcji | 15 658 535 szt. |
| kapitalizacja | 301 mln zł |
| roczny zakres notowań min./max | 17,50/26,42 zł |
| średni wolumen obrotów: 3m | 18 629 szt. |
| C/Z | 18,82 |
| adres spółki | ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk |
| telefon | +48 58 341 42 45 |
| fax | +48 58 341 39 85 |
| www | www.mercor.com.pl |
| mercor@mercor.com.pl | |
| prezes | Krzysztof Krempeć |







