Niniejsza strona używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych. Warunki przechowywania plików cookies możesz określić w przeglądarce internetowej.

Informacje
finansowe

Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca

Raport skonsolidowany roczny- zgodnie z MSSF (w tys. PLN) 2018/19 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Przychody netto ze sprzedaży 370 919 396 066 386 186 496 029 628 358
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  24 951 33 561 37 967 44 034 68 751
Zysk (strata) netto  14 817 23 363 29 521 32 479 47 218
Zysk (strata) netto przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 14 964 21 565 26 853 29 789 41 695
Aktywa 314 948 321 890 346 806 430 713 447 658
Kapitał własny 123 794 146 327 171 343 191 697 225 796
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 120 075 141 562 164 740 184 676 213 695
Liczba akcji (szt.) 15 658 535 15 658 535 15 606 477 15 582 123 15 544 103
Zysk na akcję 0,96 1,38 1,72 1,91 2,68
Wartość księgowa na akcję 7,67 9,04 10,56 11,85 13,75
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję  - 0,25 0,57 0,63 1,51