Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.
Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.
Raport skonsolidowany roczny- zgodnie z MSSF (w tys. PLN) | 2017/2018 | 2018/19 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
Przychody netto ze sprzedaży | 318 467 | 370 919 | 396 066 | 386 186 | 496 029 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 315 | 24 951 | 33 561 | 37 967 | 44 034 |
Zysk (strata) netto | 11 024 | 14 817 | 23 363 | 29 521 | 32 479 |
Zysk (strata) netto przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego | 10 206 | 14 964 | 21 565 | 26 853 | 29 789 |
Aktywa | 316 274 | 314 948 | 321 890 | 346 806 | 430 713 |
Kapitał własny | 131 078 | 123 794 | 146 327 | 171 343 | 191 697 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 126 232 | 120 075 | 141 562 | 164 740 | 184 676 |
Liczba akcji (szt.) | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 606 477 | 15 582 123 |
Zysk na akcję | 0,65 | 0,96 | 1,38 | 1,72 | 1,91 |
Wartość księgowa na akcję | 8,06 | 7,67 | 9,04 | 10,56 | 11,85 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję | - | - | 0,25 | 0,57 | - |
Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2015/16 - 2021/22 w wersji edytowalnej:
Wybrane jednostkowe dane finansowe "MERCOR" S.A. dla działaności kontynuowanej
Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.
Raport roczny jednostkowy - zgodnie z MSSF (w tys. PLN) | 2017/2018 | 2018/19 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
Przychody netto ze sprzedaży | 202 358 | 244 533 | 237 532 | 217 471 | 291 397 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 606 | 14 597 | 16 126 | 19 395 | 22 080 |
Zysk (strata) netto | 7 373 | 13 102 | 5 115 | 18 142 | 24 575 |
Aktywa | 276 696 | 299 304 | 251 299 | 250 685 | 314 523 |
Kapitał własny | 121 812 | 134 914 | 116 691 | 130 376 | 145 679 |
Liczba akcji (szt.) | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 606 477 | 15 582 123 |
Zysk na akcję | 0,47 | 0,84 | 0,33 | 1,16 | 1,58 |
Wartość księgowa na akcję | 7,78 | 8,62 | 7,45 | 8,35 | 9,35 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję | - | - | 0,25 | 0,57 | - |
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.
Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.
Skonsolidowane dane finansowe, półroczne - zgodnie z MSSF (w tys. PLN) | 1H 2020/21 | 2H 2020/21 | 1H 2021/22 | 2H 2021/2022 |
Przychody netto ze sprzedaży | 196 462 | 189 724 | 230 494 | 265 535 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 701 | 14 266 | 23 028 | 21 006 |
Zysk (strata) netto | 18 255 | 11 266 | 17 804 | 14 675 |
Zysk (strata) netto przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego | 16 678 | 10 175 | 16 429 | 13 360 |
Aktywa | 338 660 | 346 806 | 398 085 | 430 713 |
Kapitał własny | 155 847 | 171 343 | 182 852 | 191 697 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 150 582 | 164 740 | 174 792 | 184 676 |
Liczba akcji (szt.) | 15 630 570 | 15 606 477 | 15 601 464 | 15 582 123 |
Zysk na akcję | 1,07 | 0,65 | 1,05 | 0,86 |
Wartość księgowa na akcję | 9,63 | 10,56 | 11,2 | 11,85 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję | - | 0,57 | - | - |
Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2015/16 - 2021/22 w wersji edytowalnej:
Wybrane dane finansowe „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.
Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.
Jednostkowe dane finansowe, półroczne - zgodnie z MSSF (w tys. PLN) | 1H 2020/21 | 2H 2020/21 | 1H 2021/22 | 2H 2021/2022 |
Przychody netto ze sprzedaży | 108 712 | 108 759 | 137 952 | 153 445 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 187 | 7 208 | 13 122 | 8 958 |
Zysk (strata) netto | 12 264 | 5 878 | 16 385 | 8 190 |
Aktywa | 244 534 | 250 685 | 286 458 | 214 523 |
Kapitał własny | 124 272 | 130 376 | 137 779 | 145 679 |
Liczba akcji (szt.) | 15 630 570 | 15 606 477 | 15 601 464 | 15 582 123 |
Zysk na akcję | 0,78 | 0,38 | 1,05 | 0,53 |
Wartość księgowa na akcję | 7,95 | 8,35 | 8,83 | 9,35 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję | - | 0,57 | - | - |
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.
Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.
Skonsolidowane dane finansowe, kwartalne - zgodnie z MSSF (w tys. PLN) | III kw. 2019/2020 | IV kw. 2019/2020* | I kw. 2020/2021 | II kw. 2020/2021 | III kw. 2020/2021 | IV kw. 2020/2021 | I kw. 2020/2021 |
Przychody netto ze sprzedaży | 103 444 | 101 623 | 92 106 | 104 356 | 96 862 | 92 862 | 104 847 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 814 | 6 559 | 10 726 | 12 975 | 10 909 | 3 357 | 11 139 |
Zysk (strata) netto | 6 962 | 4 233 | 8 498 | 9 757 | 8 782 | 2 484 | 8 355 |
Amortyzacja | 2 487 | 4 881 | 3 442 | 3 236 | 3 041 | 4 275 | 3 508 |
Aktywa | 324 927 | 321 890 | 329 409 | 338 660 | 331 036 | 346 806 | 370 555 |
Kapitał własny | 141 221 | 146 327 | 152 063 | 155 847 | 166 478 | 171 343 | 177 636 |
Liczba akcji (szt.) | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 630 570 | 15 608 712 | 15 606 477 | 15 601 464 |
Zysk na akcję | 0,44 | 0,27 | 0,54 | 0,62 | 0,56 | 0,16 | 0,54 |
Wartość księgowa na akcję | 8,67 | 9,04 | 9,35 | 9,63 | 10,28 | 10,56 | 10,94 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję | - | 0,25 | - | - | - | 0,57 | - |
Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2015/16 - 2021/22 w wersji edytowalnej:
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie zgadzasz się na korzystanie przez serwis z plików cookies, zmień ustawienia przeglądarki zgodnie z niniejszą polityką cookies
(+48) 58 341 42 45
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
Mercor © 2022 All rights reserved.
Projekt i wykonanie:Wiselimber Interactive