Aleksandra Gierjatowicz
Dyrektor ds. Marketingu i PR Mercor SA
Beata Cioczek
M+G
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.
Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.
Raport skonsolidowany roczny - zgodnie z MSSF (w tys. PLN) |
2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
Przychody netto ze sprzedaży | 199 928 | 206 377 | 231 725 | 269 498 | 318 467 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 282 | 13 058 | 12 100 | 11 051 | 18 315 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 8 275 | 9 528 | 6 854 | 3 702 | 11 729 |
Amortyzacja | 5 068 | 5 308 | 5 922 | 7 235 | 9 095 |
Aktywa | 371 479 | 243 185 | 254 616 | 285 603 | 316 274 |
Kapitał własny | 277 613 | 134 224 | 123 436 | 115 572 | 131 078 |
Liczba akcji (szt.) | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 |
Zysk na akcję | 0,53 | 0,60 | 0,42 | 0,24 | 0,75 |
Wartość księgowa na akcję | 17,73 | 8,57 | 7,88 | 7,38 | 8,37 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję | 9,26** | 1,02 | 0,51 | - | - |
Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2013/14 - 2017/18 w wersji edytowalnej:
Wybrane dane finansowe „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.
Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.
Raport jednostkowy roczny - zgodnie z MSSF (w tys. PLN) |
2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
Przychody netto ze sprzedaży | 120 921 | 136 652 | 161 827 | 172 364 | 202 358 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 915 | 11 538 | 8 743 | 5 400 | 10 606 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 172 367 | 4 515 | 9 711 | 1 986 | 8 078 |
Amortyzacja | 4 007 | 4 434 | 5 095 | 6 511 | 8 003 |
Aktywa | 517 234 | 219 079 | 236 830 | 262 379 | 276 696 |
Kapitał własny | 121 500 | 123 436 | 134 224 | 277 613 | 273 892 |
Liczba akcji (szt.) | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 |
Zysk na akcję | 11,01 | 0,29 | 0,62 | 0,13 | 0,52 |
Wartość księgowa na akcję | 17,43 | 8,50 | 8,01 | 7,26 | 7,78 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję | 9,26** | 1,02 | 0,51 | - | - |
Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2013/14 - 2017/18 w wersji edytowalnej:
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.
Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.
Raport skonsolidowany półroczny - zgodnie z MSSF (w tys. PLN) |
2H 2015/2016 | 1H 2016/2017 | 2H 2016/2017 | 1H 2017/2018 | 2H 2017/2018 |
Przychody netto ze sprzedaży | 119 930 | 133 452 | 136 046 | 164 094 | 154 373 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 452 | 8 818 | 2 728 | 11 097 | 7 218 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 1 717 | 6 918 | -2 721 | 8 024 | 3 705 |
Amortyzacja | 3 295 | 3 217 | 4 018 | 4 479 | 4 616 |
Aktywa | 254 616 | 282 633 | 285 603 | 318 600 | 316 274 |
Kapitał własny | 123 436 | 125 082 | 115 572 | 128 529 | 131 078 |
Liczba akcji (szt.) | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 |
Zysk na akcję | 0,11 | 0,44 | - | 0,51 | 0,24 |
Wartość księgowa na akcję | 7,88 | 7,99 | 7,38 | 8,20 | 8,37 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję | - | - | - | - | - |
Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2013/14 - 2017/18 w wersji edytowalnej:
Wybrane dane finansowe „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.
Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.
Raport jednostkowy półroczny - zgodnie z MSSF (w tys. PLN) |
2H 2015/2016 | 1H 2016/2017 | 2H 2016/2017 | 1H 2017/2018 | 2H 2017/2018 |
Przychody netto ze sprzedaży | 81 012 | 84 781 | 87 583 | 103 457 | 98 901 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 410 | 4 741 | 1 154 | 6 217 | 4 389 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 1 943 | 3 299 | 818 | 5 427 | 2 651 |
Amortyzacja | 2 648 | 2 841 | 3 670 | 3 892 | 4 111 |
Aktywa | 231 397 | 259 065 | 262 379 | 288 249 | 276 696 |
Kapitał własny | 120 008 | 122 354 | 113 701 | 124 575 | 121 812 |
Liczba akcji (szt.) | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 |
Zysk na akcję | 0,12 | 0,21 | 0,05 | 0,35 | 0,17 |
Wartość księgowa na akcję | 7,66 | 7,81 | 7,64 | 7,95 | 7,78 |
Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2013/14 - 2017/18 w wersji edytowalnej:
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.
Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.
Raport skonsolidowany kwartalny - zgodnie z MSSF (w tys. PLN) |
I kw. 2017/2018 | II kw. 2017/2018 | III kw. 2017/2018 | IV kw. 2017/2018 | I kw. 2018/2019 |
Przychody netto ze sprzedaży | 76 299 | 87 795 | 85 256 | 69 117 | 82 535 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 695 | 7 402 | 6 519 | 699 | 6 948 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 2 926 | 5 098 | 3 764 | -59 | 5 065 |
Amortyzacja | 2 167 | 2 312 | 2 182 | 2 434 | 2 297 |
Aktywa | 307 570 | 318 600 | 318 829 | 316 274 | 332 594 |
Kapitał własny | 123 280 | 128 529 | 130 488 | 131 078 | 139 717 |
Liczba akcji (szt.) | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 |
Zysk na akcję | 0,19 | 0,32 | 0,24 | 0 | 0,32 |
Wartość księgowa na akcję | 7,90 | 8,20 | 8,33 | 8,37 | 8,90 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję | - | - | - | - | - |
Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2013/14 - 2017/18 w wersji edytowalnej:
Wybrane dane finansowe „MERCOR” S.A. dla działalności kontynuowanej.
Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.
Raport jednostkowy kwartalny - zgodnie z MSSF (w tys. PLN) |
I kw. 2017/2018 | II kw. 2017/2018 | III kw. 2017/2018 | IV kw. 2017/2018 | I kw. 2018/2019 |
Przychody netto ze sprzedaży | 50 257 | 53 200 | 52 748 | 46 153 | 51 520 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 631 | 3 586 | 3 753 | 636 | 2 830 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 2 309 | 3 118 | 2 113 | 538 | 2 550 |
Amortyzacja | 1 888 | 2 004 | 1 919 | 1 192 | 2 146 |
Aktywa | 276 696 | 288 249 | 286 658 | 276 696 | 286 464 |
Kapitał własny | 121 812 | 124 575 | 126 455 | 121 812 | 124 126 |
Liczba akcji (szt.) | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 | 15 658 535 |
Zysk na akcję | 0,15 | 0,20 | 0,13 | 0,03 | 0,16 |
Wartość księgowa na akcję | 7,78 | 7,96 | 8,07 | 7,78 | 7,93 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję | - | - | - | - | - |
Grupa Mercor - podstawowe dane finansowe za lata 2013/14 - 2017/18 w wersji edytowalnej:
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie zgadzasz się na korzystanie przez serwis z plików cookies, zmień ustawienia przeglądarki zgodnie z niniejszą polityką cookies
(+48) 58 341 42 45
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
Mercor © 2021 All rights reserved.
Projekt i wykonanie:Wiselimber Interactive